Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:
Svaz chovatelů českého strakatého skotu http://www.cestr.cz/
Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link
Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.
Tabulka: Vývoj početních stavů populace zařazené do Národního programu (údaje z dotací)
| Rok | počet zvířat | počet chovů |
| 2000 | 88 | 2 |
| 2002 | 115 | 3 |
| 2004 | 86 | 4 |
| 2006 | 116 | 9 |
| 2008 | 137 | 12 |
| 2010 | 163 | 17 |
| 2012 | 123 | 20 |
| 2014 | 174 | 22 |
| 2015 | 198 | 22 |
| 2016 | 246 | 20 |
| 2017 | 263 | 24 |
| 2018 | 265 | 23 |
| 2019 | 337 | 26 |
| 2020 | 366 | 24 |
| 2021 | 238* | 20 |
| 2022 | 229 | 17 |
- zrušení dotačního titulu jalovice