Nebyly nalezeny žádné obrázky
Genetické zdroje ryb jsou uchovávány formou živé genové banky – chovných hejn. Do Národního programu jsou zařazeny následující druhy ryb:
kapr obecný, pstruh duhový a pstruh obecný forma potoční, lín obecný, sumec velký, jeseter malý,
vyza velká, síh peleď a síh maréna
Populace jsou udržovány podle Metodiky, schválené Ministerstvem zemědělství – link
Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.
Chovatelské sdružení pro plemena ryb: Rybářské sdružení České republiky http://www.cz-ryby.cz/
Tabulka: Vývoj početních stavů genetických zdrojů ryb
Rok | pstruzi | lín | sumec | síhové | jeseter | kapr | vyza |
počet hejn (chovů) | počet hejn (chovů) | počet hejn (chovů) | počet hejn (chovů) | počet hejn (chovů) | počet hejn (chovů) | počet hejn (chovů) | |
2000 | 8 (7) | 10 (3) | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 23 (9) | 1 (1) |
2002 | 7 (4) | 9 (3) | 2 (1) | 2 (1) | 2 (2) | 16 (7) | 1 (1) |
2004 | 7 (4) | 11 (3) | 2 (1) | 3 (2) | 3 (2) | 19 (8) | 0 |
2006 | 7 (4) | 13 (3) | 2 (1) | 3 (2) | 4 (3) | 16 (8) | 0 |
2008 | 7 (4) | 8 (3) | 2 (1) | 3 (2) | 4 (3) | 19 (7) | 0 |
2010 | 8 (5) | 8 (3) | 2 (1) | 3 (2) | 3 (3) | 15 (6) | 0 |
2012 | 8 (6) | 2 (2) | 0 | 3 (2) | 4 (3) | 13 (6) | 0 |
2014 | 8 (6) | 8 (3) | 1 (1) | 3 (2) | 2 (2) | 14 (5) | 0 |
2015 | 8 (6) | 8 (4) | 2 (1) | 3 (2) | 2 (2) | 13 (5) | 0 |
2016 | 8 (6) | 8 (3) | 2 (1) | 3 (2) | 2 (2) | 13 (5) | 1 (1) |
2017 | 8 (6) | 8 (4) | 2 (1) | 3 (2) | 2 (2) | 13 (5) | 1 (1) |
2018 | 9 (6) | 8 (3) | 2 (1) | 3 (2) | 2 (2) | 13 (5) | 1 (1) |
2019 | 9 (6) | 8 (3) | 2 (1) | 2 (2) | 2 (2) | 13 (5) | 1 (1) |
2020 | 9 (6) | 8 (3) | 2 (1) | 2 (2) | 2 (2) | 13 (5) | 1 (1) |
2021 | 9 (6) | 9 (4) | 2 (1) | 2 (2) | 2 (2) | 13 (5) | 1 (1) |
2022 | 9 (6) | 9 (4) | 2 (1) | 2 (2) | 2 (2) | 13 (5) | 1 (1) |
Videa
odběr mlíčí u vyzy velké - link
odběr jiker u vyzy velké - link