Populace genetického zdroje je udržována podle zásad, formulovaných v Metodice, schválené Ministerstvem zemědělství – link
Změny Metodiky je možné provádět na návrh garanta plemene po projednání v Radě genetických zdrojů zvířat (dále jen RGZZ), která zasedá zpravidla 2x ročně. V případě potřeby větších úprav Metodiky může koordinátor iniciovat celkovou revizi Metodiky.
Uznané chovatelské sdružení pro plemeno:
Asociace svazů chovatelů koní České republiky http://www.aschk.cz/
Tabulka: Vývoj početních stavů populace genetického zdroje
| Rok | Plemenní hřebci | Plemenné klisny |
| 2000 | 41 | 206 |
| 2001 | 32 | 228 |
| 2002 | 30 | 233 |
| 2003 | 34 | 253 |
| 2004 | 37 | 274 |
| 2005 | 40 | 292 |
| 2006 | 43 | 313 |
| 2007 | 47 | 351 |
| 2008 | 52 | 369 |
| 2009 | 61 | 425 |
| 2010 | 58 | 386 |
| 2011 | 61 | 391 |
| 2012 | 62 | 446 |
| 2013 | 58 | 413 |
| 2014 | 57 | 446 |
| 2015 | 55 | 424 |
| 2016 | 58 | 463 |
| 2017 | 53 | 441 |
| 2018 | 56 | 457 |
| 2019 | 60 | 481 |
| 2020 | 57 | 488 |
| 2021 | 59 | 479 |
| 2022 |